Outdoorsport-Kalender
Sommersaison 2026
März | ||
21.03.26 | Wanderung im Dahner Felsenland | |
April | ||
17.04.-19.04.26 | ||
18.04.-19.04.26 | ||
30.04.26 | ||
Mai | ||
21.05.-25.05.26 | ||
26.05.26 | ||
30.05.-31.05.26 | ||
Juni | ||
30.05.-06.06.26 | ||
13.06.-14.06.26 | ||
16.06.26 | ||
21.06.26 | ||
27.06.-28.06.26 | ||
28.06.26 | ||
30.06.26 | ||
Juli | ||
03.07.26 | ||
10.07-12.07.26 | ||
19.07.26 | ||
25.07.26 | ||
August | ||
| 11.08.26 | Infoveranstaltung Outdoorsport | |
|
| |
September | ||
05.09.-12.09.26 | ||
05.09.-12.09.26 | ||
12.09.-19.09.26 | ||
Oktober | ||
04.10.-10.10.26 |
Wintersaison 26/27
November | ||
- | - | - |
Dezember | ||
11.12.-13.12.26 | ||
Januar | ||
| 03.01. - 09.01.27 | Schneesport | |
09.01. - 15.01.27 | ||
Februar | ||
März | ||
April | ||
| 09.04.-11.04.27 | Chill&Ride | Schneesport |