| Programme sportif KLCours du lundi Cours du jeudi Lundi 01.05. - 28.08.25 | ||
| Peak17Dates individuelles à partir d'avril Dates individuelles à partir de mai | ||
| Mai10.05. - 11.05.25 17.05.25 24.05. - 25.05.25 | Technique de conduite pour débutants KL Technique de conduite pour avancés | |
| Juin02.06. - 30.06.25 05.06. - 09.06.25 14.06. - 15.06.25 20.06. - 22.06.25 20.06. - 22.06.25 24.06.25 | SUP au Gelterswoog Technique de conduite Bikepark Trippstadt Spécial pumptrack | |
| Juillet01.07. - 06.07.25 11.07. - 13.07.25 18.07. - 20.07.25 | ||
| Août02.08.25 02.08. - 03.08.25 16.08.25 17.08.25 30.08. - 06.09.25 30.08. - 06.09.25 | SUP Expédition d'un jour 1 Technique de navigation pour débutants LD SUP Expédition d'un jour 2 | |
| Septembre07.09. - 13.09.25 13.09. - 20.09.25 | ||
| Octobre13.10. - 19.10.25 |