Mois | Événement/Itinéraire | Restrictions d'exploitation | |
Janvier | |||
Février | |||
Mars | |||
Avril17.04. - 20.04. | Stage Cadre fédéral Relève | - | |
Mai01.05. - 04.05. 17.05. 24.05. & 25.05. 28.05. | Stage de l'équipe nationale RLP Journée d'action des écoles primaires HHG et KidsCup RLP (Lead & Speed) Championnats régionaux RLP Lead Concours régional "Jugend trainiert für Olympia | - - - | |
Juin | |||
Juillet5.07. 15.07. 17.07. 25.07. | Peak 17 Masters Construction de voies(RB) Construction de voies(RB) Fête des sportifs | - sur les lignes 1 et 2 sur les lignes 1 et 2 à partir de 14h - env. 18h service fermé à partir de 20h | |
Août03.08. -06.08. 07.08. 08.08. 09.08. 10.+11.8. 12.08. - 14.08. 14.-16.8. 22.08. 23.08. | Construction d'itinéraires (RB) KidsMasters Speed 9-12 ans au niveau national Construction de voies (RB) KidsMasters Lead 9-12 ans au niveau national Construction d'itinéraires (RB) Stage de l'équipe nationale RLP Construction d'itinéraires (RB) Routebnau (RB) Championnats régionaux RLP Speed | sur les lignes 4|5|10 à 17 | Speed 1+2 Exploitation fermée, lignes 1|2|23|24|Speed 1+2, sur les lignes 4|5|10 à 17 Exploitation fermée, lignes 9 à 18 sur les lignes 4|5|10 à 17 Exploitation partiellement limitée sur les lignes 4|5|10 à 17 Sur les lignes Speed 1+2 Exploitation partiellement limitée | |
Septembre9.+10.9. 13.09. - 15.09. 19.09. | Construction d'itinéraires (RB) Stage Cadre fédéral Relève Construction de voies (RB) | Sur les lignes 11 | 12 Exploitation partiellement limitée - | |
Octobre | |||
Novembre | |||
Décembre |