Veranstaltungen
PEAK 17
Veranstaltungsübersicht 2025
Monat | Veranstaltung/Routenbau | Einschränkungen im Betrieb | |
September | |||
2. | Routenbau (RB) | Linie 10-16 (bis 17 Uhr) | |
3. | Kinderklettern | 14-18 Uhr an den Autobelays | |
5. | Routenbau (RB) | Linie 10-16| 23-24 | |
7.+8. | Routenbau (RB) | Linie 6-9 (vereinzelt) | |
10. | Kinderklettern | 14-18 Uhr an den Autobelays | |
11. | Schnupperklettern | 16-19 Uhr an den Autobelays | |
11.+.12. | Routenbau (RB) | Linie 1|2|6-9|17-19 | |
13. | Lehrgang Nationalkader 2 (Speed) | bis 16Uhr | |
14. | Lehrgang Nationalkader 2 (Lead) | bis 14 Uhr | |
16. | Routenbau (RB) | Linie 1|2|6-9|17-19 | |
17. | Kinderklettern | 14-18 Uhr an den Autobelays | |
17.-19. | Routenbau (RB) | Linie 1|2|6-9|17-19 | |
Oktober | |||
tbd | Routenbau (RB) | tbd | |
tbd | Routenbau (RB) | tbd | |
tbd | Routenbau (RB) | tbd |
