Routenübersicht
Routenübersicht
Einschränkungen durch Events und Routen-Umbau im Mai
Bitte beachte: in den kommenden Wochen kommt es aufgrund von Wettkämpfen zu Einschränkungen im Kletterbetrieb am Peak 17.
Ab dem 20. Mai bis 1. Juni wird es auf Grund der Wettkämpfe und dem damit verbundenen Routenbau zu erheblichen Einschränkungen in der Routenauswahl kommen. Bis zum Wettkampf am Wochenende vom 24. und 25. Mai stehen nur die Linien 1-5 und 21-24 zur Verfügung. Mehr zu den Linien findest du unter Routenübersicht.
Am 24. und 25. Mai folgt die Landesmeisterschaft RLP Lead, und am 28. Mai der Landesentscheid Jugend trainiert für Olympia. Auch an diesen Tagen ist Peak 17 für den allgemeinen Kletterbetrieb geschlossen.
Bitte beachte, dass es auch in der Zeit rund um die genannten Veranstaltungen zu Einschränkungen im Kletterbetrieb kommt, da einzelne Routen immer wieder umgeschraubt, angepasst und zeitweise gesperrt werden müssen.
Hier findest du alle Routen die wir zum Trainieren für Dich haben. Zum Bewerten der Routen benutzen wir die UIAA-Skala.
Die Exen-Linien werden gegen den Uhrzeigersinn gezählt. Angefangen direkt rechts neben der 2. Speedroute.
Brauchst Du Hilfe beim Finden der Routen, frage gernen bei einem unserer Mitarbeiter nach oder schau dir hier die Linienübesicht an. (Mit dem Handy ganz runter scrollen)
Stand: 16.05.2025
Linien 1 - 11
Überhang
Linie | Farbe | Schwierigkeit | Datum | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lila Weiß | 4 5/5+ | 14.0.5.2025 14.05.2024 | Neu Neu | von Jonas von Jonas |
2 | Gelb | 7 | 21.02.2025 | - | - |
3 | Schwarz Weiß | 6+ 8+ | 28.04.2025 10.04.2025 | Neu Neu | von Brady |
4a links | Rot Türkis Gelb | 9-/9 6+ 10-/10 | 10.04.2025 16.09.2025 09.04.2025 | Neu - Neu | von Brady Linken Harken - |
4b rechts | Rot Türkis Gelb | 10- 6 9+/10- | 10.04.2025 16.09.2024 09.04.2025 | Neu - Neu | von Brady Confusion von Chri |
5a links | Grün | 8 | 13.04.2025 | Neu | - |
5b rechts | Grün | 8/8+ | 13.04.2025 | Neu | - - |
6 | Routenbau | ab 30.5.2025 | |||
7 | Routenbau | ab 30.5.2025 | |||
8 | Routenbau | ab 30.5.2025 | |||
9a links | Routenbau | ab 30.5.2025 | |||
9b rechts | Routenbau | ab 30.5.2025 | |||
10a links | Routenbau | ab 30.5.2025 | |||
10b rechts | Routenbau | ab 30.5.2025 | |||
11 | Routenbau | ab 30.5.2025 |
Linien 12 - 16
West-/Nordwestwand
Linie | Farbe | Schwierigkeit | Datum | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
12 | Routenbau | ab 30.5.2025 | |||
13 | Routenbau | ab 30.5.2025 | |||
14 | Routenbau | ab 30.5.2025 | |||
15 | Routenbau | ab 30.5.2025 | |||
16 | Routenbau | ab 30.5.2025 |
Linien 17 - 24
Süd-/Südwestwand
Linie | Farbe | Schwierigkeit | Datum | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
17 | Routenbau | ab 30.5. | |||
18 | Routenbau | ab 30.5. | |||
19 | Routenbau | ab 30.5. | |||
20 | Routenbau | ab 30.5. | |||
21 | Orange Weiß Lila | 6+/7- 4+ 4- | - - 19.05.2025 | - - Neu | Kante Kante EasyTop |
22 | Blau | 6- | 15.09.24 | - | "They see me Carollin'" |
23 | Weiß Türkis | 5+ 4 | - - | - - | Einliegend Einliegend |
24 | Blau | 6 | - | - | Kids Cup J. C/D/F |
Leiter + Speed
Südostwand
Linie | Farbe | Schwierigkeit | Datum | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
- | Holz | 3 | - | - | Leiter |
- | Rot | 7 | - | - | Speed 1 |
- | Rot | 7 | - | - | Speed 2 |

Fun fact
28 Umlenker aber nur 24 Linien? Das ist absolut richtig! Wir haben 2 Linien als sogenannte Gabellinien gebaut. Hier teilen sich 2 Umlenkpunkte einen Einstieg. Die dort geschraubten Touren sind oft Gabeltouren. Du erkennst eine Gabeltour an den Pfeilen auf dem Bewertungsschild. Der Pfeil zeigt dir an, ob du den linken oder den rechten weg klettern musst. Die Gabellinien sind die Nummer 4, 5, 9 und 10.