Sportprogramm: Fitnesstraining Sonntag
In diesem Fitnesskurs liegt der Fokus auf Training für den Rumpf sowie dem Cardiotraining. Dabei bestehen die Übungen aus Übungen mit Eigengewicht, wie Kniebeugen oder Liegestütze oder aus Übungen mit Hilfsmitteln (hierzu zählen Widerstandsbänder oder Gewichte). Durch die Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining wird deine Gesamtfitness verbessert. Durch eine flexible und individuelle Trainingsgestaltung sind alle Fitnesslevel willkommen und herzlich eingeladen unsere Fitnesskurse zu besuchen, also auch du - Komm vorbei! Mitbringen brauchst du nur Sportkleidung und gute Laune :D Der Kurs findet im Sommer draußen im Stadion statt, daher wird ein Sonnenschutz (Kappe + Sonnencreme) empfohlen. Bei Regen wird der Kurs in der Halle stattfinden. Hier werden Hallenschuhe benötigt. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Melde dich hierzu für jeden Termin, an dem du kommen möchtest, an. Wichtige Infos zum Kursablauf/ Änderungen werden über die jeweilige Anmeldeliste kommuniziert.
Könnerlevel: Für alle
Campus: Kaiserslautern
Anmeldung ab : 07.04.23 15:05
Anmeldung bis : 19.10.25 23:05
Untere Altersbegrenzung: 16
Obere Altersbegrenzung:
Zugelassene Geschlechter:- männlich
- weiblich
- divers
- Schwerbehindert
- Bedienstete(r)
- Bedienstete(r) bei Kooperationsfirma
- Gast
- Rentner(in)
- Schüler(in)
- Studierende(r)
- Studierende(r) an anderer Hochschule
- Auszubildende(r)
- Unifit-Mitglied
- Bedienstete(r) am Hochschulsport
- DAV-Mitglied einer Sektion RLP
Gebucht: 2/30
Freie Plätze: 28/30
Nächster Termin:
Start | Ende | Ort | Kursleiter |
---|---|---|---|
22.06.2025 16:00 | 22.06.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
Start | Ende | Ort | Kursleiter |
---|---|---|---|
22.06.2025 16:00 | 22.06.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
29.06.2025 16:00 | 29.06.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
06.07.2025 16:00 | 06.07.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
13.07.2025 16:00 | 13.07.2025 17:00 | Halle 1+2+3 KL |
|
20.07.2025 16:00 | 20.07.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
27.07.2025 16:00 | 27.07.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
03.08.2025 16:00 | 03.08.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
10.08.2025 16:00 | 10.08.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
17.08.2025 16:00 | 17.08.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
24.08.2025 16:00 | 24.08.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
31.08.2025 16:00 | 31.08.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
07.09.2025 16:00 | 07.09.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
14.09.2025 16:00 | 14.09.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
21.09.2025 16:00 | 21.09.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
28.09.2025 16:00 | 28.09.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
05.10.2025 16:00 | 05.10.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
12.10.2025 16:00 | 12.10.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
19.10.2025 16:00 | 19.10.2025 17:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
- UNISPORT-(Kids-)Abo oder UNISPORT-(Kids-)Tageskarte