Sportprogramm: Fitnesstraining Freitag
In diesem Fitnesskurs erwarten dich stationäre Übungen und kleinere Laufeinheiten. Die Übungen bestehen aus Übungen mit Eigengewicht, wie Kniebeugen oder Liegestütze oder aus Übungen mit Hilfsmitteln (hierzu zählen Widerstandsbänder oder Gewichte). Es werden abwechselnd die Beine, der Rumpf und die Arme belastet, um am Ende den ganzen Körper zu trainieren. Damit es nicht langweilig wird, werden die stationären Übungen durch Laufeinheiten unterbrochen. Es wird sowohl die Kraft als auch die Ausdauer und Koordination verbessert, um so eine Verbesserung der Gesamtfitness zu erzielen. Die Übungen und Laufeinheiten können in ihrer Schwierigkeit individuell an dein Können angepasst werden, sodass du unsere Kurse sowohl als Anfänger und auch als Fortgeschrittener oder Profi besuchen kannst. (Anschließend an den Fitnesskurs kannst du im Stretch- & Relaxkurs mit Übungen, angelehnt an das rudimentäre Yoga, wieder zu Ruhe kommen und den Tag entspannt ausklingen lassen. Melde dich hierzu über die WebApp im Stretch- & Relaxkurs an.) Mitbringen brauchst du nur Sportkleidung und gute Laune :D Der Einstieg ist jederzeit möglich. Melde dich hierzu für das ganze Semester an und für die Termine, an denen du nicht kannst wieder ab! Wichtige Infos zum Kursablauf/ Änderungen werden über die jeweilige Anmeldeliste kommuniziert.
Könnerlevel: Für alle
Campus: Kaiserslautern
Anmeldung ab : 11.04.23 09:22
Anmeldung bis : 18.10.25 01:22
Untere Altersbegrenzung: 16
Obere Altersbegrenzung:
Zugelassene Geschlechter:- männlich
- weiblich
- divers
- Schwerbehindert
- Bedienstete(r)
- Bedienstete(r) bei Kooperationsfirma
- Gast
- Rentner(in)
- Schüler(in)
- Studierende(r)
- Studierende(r) an anderer Hochschule
- Auszubildende(r)
- Bedienstete(r) am Hochschulsport
- Unifit-Mitglied
- DAV-Mitglied einer Sektion RLP
Gebucht: 36/40
Freie Plätze: 4/40
Nächster Termin:
Start | Ende | Ort | Kursleiter |
---|---|---|---|
20.06.2025 17:00 | 20.06.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
Start | Ende | Ort | Kursleiter |
---|---|---|---|
20.06.2025 17:00 | 20.06.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
27.06.2025 17:00 | 27.06.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
04.07.2025 17:00 | 04.07.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
11.07.2025 17:00 | 11.07.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
18.07.2025 17:00 | 18.07.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
25.07.2025 17:00 | 25.07.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
01.08.2025 17:00 | 01.08.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
08.08.2025 17:00 | 08.08.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
15.08.2025 17:00 | 15.08.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
22.08.2025 17:00 | 22.08.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
29.08.2025 17:00 | 29.08.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
05.09.2025 17:00 | 05.09.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
12.09.2025 17:00 | 12.09.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
19.09.2025 17:00 | 19.09.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
26.09.2025 17:00 | 26.09.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
10.10.2025 17:00 | 10.10.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
17.10.2025 17:00 | 17.10.2025 18:00 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
- UNISPORT-(Kids-)Abo oder UNISPORT-(Kids-)Tageskarte