Sportprogramm: Fitness-Racing Montag
In unserem angeleiteten Fitness Racing-Kurs kombinierst du gemeinsam mit anderen Teilnehmenden Ausdauer, Kraft und funktionelle Übungen in einem abwechslungsreichen Workout. Inspiriert von modernen Race-Formaten erwarten dich Laufeinheiten im Wechsel mit intensiven Stationen wie Schlitten schieben, Burpees, Rudern, Ausfallschritten oder Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht. Dabei verbesserst du deine Kondition, Kraftausdauer und mentale Stärke, während der gemeinsame Teamspirit und die Motivation in der Gruppe im Vordergrund stehen. Das Training kann individuell an dein Leistungsniveau angepasst werden und eignet sich sowohl für ambitionierte Einsteiger*innen als auch für Fortgeschrittene. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Mitzubringen: Sportkleidung, Hallenschuhe, ein Handtuch und ausreichend zu trinken. Egal, ob du erste Race-Erfahrungen sammeln oder gezielt an deiner Fitness arbeiten möchtest – du bist herzlich willkommen! Melde dich bitte für jeden Termin an, an dem du teilnehmen möchtest. Wichtige Informationen werden über die Anmeldeliste in der WebApp kommuniziert.
Könnerlevel: Für alle
Campus: Kaiserslautern
Anmeldung ab : 06.04.26 21:00
Anmeldung bis : 12.10.26 22:00
Untere Altersbegrenzung: 16
Obere Altersbegrenzung:
Zugelassene Geschlechter:- männlich
- weiblich
- divers
- Studierende(r)
- Bedienstete(r)
- Studierende(r) an anderer Hochschule
- Bedienstete(r) bei Kooperationsfirma
- Schüler(in)
- Schwerbehindert
- Rentner(in)
- Bedienstete(r) am Hochschulsport
- Auszubildende(r)
- Gast
- Unifit-Mitglied
- DAV-Mitglied einer Sektion RLP
Gebucht: 0/20
Freie Plätze: 20/20
Nächster Termin:
| Start | Ende | Ort | Kursleiter |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 18:15 | 13.04.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| Start | Ende | Ort | Kursleiter |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 18:15 | 13.04.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 20.04.2026 18:15 | 20.04.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 27.04.2026 18:15 | 27.04.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 04.05.2026 18:15 | 04.05.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 11.05.2026 18:15 | 11.05.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 18.05.2026 18:15 | 18.05.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 01.06.2026 18:15 | 01.06.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 08.06.2026 18:15 | 08.06.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 15.06.2026 18:15 | 15.06.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 22.06.2026 18:15 | 22.06.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 29.06.2026 18:15 | 29.06.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 06.07.2026 18:15 | 06.07.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 13.07.2026 18:15 | 13.07.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 20.07.2026 18:15 | 20.07.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 27.07.2026 18:15 | 27.07.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 03.08.2026 18:15 | 03.08.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 10.08.2026 18:15 | 10.08.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 17.08.2026 18:15 | 17.08.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 24.08.2026 18:15 | 24.08.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 31.08.2026 18:15 | 31.08.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 07.09.2026 18:15 | 07.09.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 14.09.2026 18:15 | 14.09.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 21.09.2026 18:15 | 21.09.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 28.09.2026 18:15 | 28.09.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 05.10.2026 18:15 | 05.10.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
| 12.10.2026 18:15 | 12.10.2026 19:45 | Stadion (Laufbahn) KL |
|
- UNISPORT-(Kids-)Abo oder UNISPORT-(Kids-)Tageskarte