Sportprogramm: Salsa Bachata Anfänger Freies Tanzen (SoSe)
Könnerlevel: Für alle
Campus: Kaiserslautern
Anmeldung ab : 06.04.26 21:00
Anmeldung bis : 12.10.26 23:00
Untere Altersbegrenzung: 16
Obere Altersbegrenzung:
Zugelassene Geschlechter:- männlich
- weiblich
- divers
- Studierende(r)
- Bedienstete(r)
- Studierende(r) an anderer Hochschule
- Bedienstete(r) bei Kooperationsfirma
- Schüler(in)
- Schwerbehindert
- Rentner(in)
- Bedienstete(r) am Hochschulsport
- Auszubildende(r)
- Gast
- Unifit-Mitglied
- DAV-Mitglied einer Sektion RLP
Gebucht: 1/40
Freie Plätze: 39/40
Nächster Termin:
| Start | Ende | Ort | Kursleiter |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 21:30 | 13.04.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| Start | Ende | Ort | Kursleiter |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 21:30 | 13.04.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 20.04.2026 21:30 | 20.04.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 27.04.2026 21:30 | 27.04.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 04.05.2026 21:30 | 04.05.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 11.05.2026 21:30 | 11.05.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 18.05.2026 21:30 | 18.05.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 01.06.2026 21:30 | 01.06.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 08.06.2026 21:30 | 08.06.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 15.06.2026 21:30 | 15.06.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 22.06.2026 21:30 | 22.06.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 29.06.2026 21:30 | 29.06.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 06.07.2026 21:30 | 06.07.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 13.07.2026 21:30 | 13.07.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 20.07.2026 21:30 | 20.07.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 27.07.2026 21:30 | 27.07.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 03.08.2026 21:30 | 03.08.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 10.08.2026 21:30 | 10.08.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 17.08.2026 21:30 | 17.08.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 24.08.2026 21:30 | 24.08.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 31.08.2026 21:30 | 31.08.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 07.09.2026 21:30 | 07.09.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 14.09.2026 21:30 | 14.09.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 21.09.2026 21:30 | 21.09.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 28.09.2026 21:30 | 28.09.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 05.10.2026 21:30 | 05.10.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
| 12.10.2026 21:30 | 12.10.2026 22:30 | Geb46 R268 KL |
|
- UNISPORT-(Kids-)Abo oder UNISPORT-(Kids-)Tageskarte
- Tanzkarte